

Departamento de un dormitorio
39,05 m² exclusivos Desde USD 49.700- Cubierta
- 35,2 m²
- Balcón
- 3,85 m²
- Baños
- 1

Cocina integrada al comedor, baño completo y balcón a la calle.
Matanza y Berutti · Victoria, Entre Ríos

Departamentos de 1 y 2 dormitorios con amenities, para vivir o invertir. Entrega prevista: diciembre de 2027.
El proyecto
Ruka UNO combina ubicación, amenities y unidades versátiles, aptas para vivienda o alquiler tradicional y temporal. Todas las unidades son frentistas, con orientación norte y vista al frente. Amplio ascensor y cocheras con portón automático. Está a dos cuadras de Bv. Eva Perón, con acceso rápido al centro y a la costa. Lo construye JC Construcciones, con tres edificios entregados.








Cocina integrada al comedor, baño completo y balcón a la calle.



Cocina integrada al comedor, baño completo y balcón corrido a la calle.
| Unidad | Tipo | Estado | m² cub. | m² desc. | m² excl. | Precio USD | Anticipo USD | Cuota USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planta baja · locales comerciales | ||||||||
| 0-1 | Local | Disponible | 100 | – | 200 | 220.000 | 66.000 | 7.000 |
| 0-2 | Local | Disponible | 100 | – | 200 | 220.000 | 66.000 | 7.000 |
| Piso 1 | ||||||||
| 1-1 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 1-2 | 1 dorm. | Disponible | 35,2 | 3,85 | 39,05 | 49.700 | 14.910 | 1.581 |
| 1-3 | 1 dorm. | Disponible | 35,2 | 3,85 | 39,05 | 49.700 | 14.910 | 1.581 |
| 1-4 | 1 dorm. | Disponible | 35,2 | 3,85 | 39,05 | 49.700 | 14.910 | 1.581 |
| 1-5 | 1 dorm. | Disponible | 35,2 | 3,85 | 39,05 | 49.700 | 14.910 | 1.581 |
| 1-6 | 2 dorm. | Disponible | 59,15 | 9,05 | 68,2 | 90.700 | 27.210 | 2.886 |
| 1-7 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 1-8 | 1 dorm. | Disponible | 35,2 | 3,85 | 39,05 | 51.900 | 15.570 | 1.651 |
| 1-9 | 1 dorm. | Disponible | 35,2 | 3,85 | 39,05 | 51.900 | 15.570 | 1.651 |
| 1-10 | 1 dorm. | Disponible | 35,2 | 3,85 | 39,05 | 51.900 | 15.570 | 1.651 |
| 1-11 | 1 dorm. | Disponible | 35,2 | 3,85 | 39,05 | 51.900 | 15.570 | 1.651 |
| Piso 2 | ||||||||
| 2-1 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 2-2 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 2-3 | 1 dorm. | Disponible | 35,2 | 3,85 | 39,05 | 52.900 | 15.870 | 1.683 |
| 2-4 | 1 dorm. | Disponible | 35,2 | 3,85 | 39,05 | 52.900 | 15.870 | 1.683 |
| 2-5 | 1 dorm. | Disponible | 35,2 | 3,85 | 39,05 | 52.900 | 15.870 | 1.683 |
| 2-6 | 2 dorm. | Disponible | 59,15 | 9,05 | 68,2 | 96.400 | 28.920 | 3.067 |
| 2-7 | 1 dorm. | Disponible | 35,2 | 3,85 | 39,05 | 55.200 | 16.560 | 1.756 |
| 2-8 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 2-9 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 2-10 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 2-11 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| Piso 3 | ||||||||
| 3-1 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 3-2 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 3-3 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 3-4 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 3-5 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 3-6 | 2 dorm. | Vendido | 59,15 | 9,05 | 68,2 | – | – | – |
| 3-7 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 3-8 | 1 dorm. | Disponible | 35,2 | 3,85 | 39,05 | 58.600 | 17.580 | 1.865 |
| 3-9 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 3-10 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| 3-11 | 1 dorm. | Vendido | 35,2 | 3,85 | 39,05 | – | – | – |
| Cocheras | ||||||||
| Cochera | – | Disponible | 12,5 | – | 12,5 | 8.500 | 2.550 | 270 |
Contrapisos completos y carpetas en pisos 2 y 3. Avances en instalaciones sanitarias. Se completaron las barandas y las paredes divisorias de los balcones. Avances en revoques. En cocheras y amenities: excavación y nivelación.




Estructura de hormigón completa, barandas en los 3 pisos y mampostería del piso 1 terminada.
Llenado de la losa de techo, completando la estructura.

Losa del piso 3 llena. Preparación de la losa de techo, barandas colocadas y mampostería en piso 1.

Bases y columnas, losas del primer y segundo piso, y encofrado de la escalera de PB a piso 1.

Fecha de entrega prevista de las unidades.
Te enviamos planos, renders y memoria técnica, y te asesoramos sobre la unidad que mejor se adapta a tu inversión.
Contacto
Escribinos y te enviamos precios, planos y disponibilidad de Ribera y Ruka UNO. También podés visitarnos en la oficina.